دی پی اففیلترها نوعی مونولیت جریان-دیوارهای هستند که کانالهای آن از یک طرف باز و از طرف دیگر مسدود شدهاند. این فیلترها در سیستم اگزوز خودروهای دیزلی نصب میشوند تا ذرات معلق (PM) خروجی از اگزوز را با به دام انداختن آنها کاهش دهند. اجزای اصلی اگزوز موتورهای دیزلی ذرات معلق (PM)، مونوکسید کربن (CO) و هیدروکربنها (HC) هستند. فیلترهای ذرات دیزل میتوانند آنها را تا 90+٪ از اگزوز موتورهای دیزلی کاهش دهند.
خواص فیزیکوشیمیایی
| شماره کالا | مورد | واحد | دادهها | |
| ۱ | ضریب انبساط حرارتی | ۱۰-۶/کیلوگرم | ≤۱.۲ | |
| 2 | مقاومت فشاری | یک محور | مگاپاسکال | >9 |
| محور B | >3 | |||
| 3 | جذب آب | % | >۳۰،>40 | |
| 4 | تخلخل ظاهری | % | >۴۰،>50 | |
| 5 | اندازه متوسط منافذ | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | دمای نرم شدن | ℃ | >۱۳۶۰ | |
| 7 | چگالی ظاهری | گرم در لیتر | ۴۰۰-۴۸۰ | |
| 8 | مقاومت در برابر شوک حرارتی | - | ۶۵۰℃ چرخه 3 بار بدون ترک خوردگی | |
| 9 | محتوای کوردیریت | % | >90 | |
مشخصات اندازه
| نوع | شکل | تراکم سوراخ | ضخامت (میلیمتر) | قطر بیرونی | تحمل (میلی متر) |
| کوردیریت DPF (تقارن) | مربع | ۱۰۰ | ۰.۳۶-۰.۴ | ۱۵۰ | ۵۰-۳۲۰ |
| استوانهای | ۱۰۰-۳۰۰ | ۰.۲-۰.۴ | ۸۰-۳۰۵ | ۵۰-۳۰۵
| |
| بیضی شکل، فرم باند فرودگاه | سفارشی سازی | ||||
| شکل خاص | |||||
| کوردیریت DPF (نامتقارن) | استوانهای | ۳۰۰ | ۰.۲-۰.۲۵ | سفارشی سازی | |
| بیضی شکل، فرم باند فرودگاه | |||||
| شکل خاص |
اگر فیلتر دود خروجی (DPF) با فلزات گرانبها (مانند پلاتین، پالادیوم و رودیم) پوشانده شده باشد، دود سیاه حاوی ذرات کربن از موتور دیزل از طریق یک لوله مخصوص عبور کرده و وارد فیلتر میشود. ذرات دود کربن هنگام عبور از مجموعه متراکم داخلی و فیلتر کیسهای، توسط فیلتر ساخته شده از الیاف فلزی نمدی جذب میشوند. هنگامی که جذب ذرات به حدی رسید، مشعل انتهایی به طور خودکار روشن میشود تا بسوزد. در این حالت، ذرات جذب شده سوخته و به CO2 غیرسمی تبدیل شده و سپس تخلیه میشوند. کل دستگاه به صورت دو اتاقه طراحی شده است و فیلتراسیون و بازیافت در قسمتهای مختلف انجام میشود و باعث میشود که آنها بدون اختلال باشند. سیستم میتواند در هر شرایط کاری موتور به طور خودکار کار کند. فیلتر ذرات سرامیکی لانه زنبوری مخصوص، تا حدودی به عنوان دستگاه جذب ذرات عمل میکند.
| اندازه | سی پی اس آی | حجم (لیتر) |
| φ118 * 152.4 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱.۶۷ |
| φ118 * 254 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۲.۷۸ |
| φ127 * 152.4 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱.۹۳ |
| φ127 * 180 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۲.۳ |
| φ127 * 254 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۳.۲۲ |
| φ144 * 152.4 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۲.۴۹ |
| φ144 * 203 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۳.۳۱ |
| φ144 * 254 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۴.۴۴ |
| φ144 * 305 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۴.۹۷ |
| φ190 * 152.4 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۴.۳۲ |
| φ190 * 203 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۵.۷۶ |
| φ190 * 305 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۸.۶۵ |
| φ240 * 240 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱۰.۹ |
| φ240 * 305 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱۳.۸ |
| φ250 * 305 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱۴.۹۷ |
| φ267 * 254 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱۴.۲۲ |
| φ267 * 267 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱۴.۹۵ |
| φ267 * 305 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱۷.۰۷ |
| φ286 * 305 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۱۹.۶ |
| φ286 * 355 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۲۲.۸ |
| φ305 * 305 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۲۲.۲۸ |
| φ330 * 381 | ۱۰۰/۲۰۰ | ۳۲.۵۹ |
زمان ارسال: ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵
